Vysokovýkonné 2-osé a 3-osé
CNC sústružnícke centrá so šikmou ložou.
Rada strojov navrhnutá tak, aby mala vo svojej triede najväčší priechod tyčo- vého materiálu vretenom a najmenší pôdorys. Ľahký prístup k zadnej časti stroja umožňuje umiestniť ho i do tesnej blízkosti steny alebo iného stroja, čo zásadne zlepšuje využitie priestoru vo výrobe.
Spoľahlivosť a výkon
Tornado s otáčkami až 6000 ot/min, s intervalom indexácie revolverovej hlavy kratším ako 0,29 sekundy v oboch smeroch a s rýchloposuvom až 30m/min., uspokojí všetky požiadavky na zvýšenie produktivity. Jednoliaty odliatok tuhej šikmej lože uľahčuje prístup k upínaniu obrobku a zoradeniu nástrojov v revolverovej hlave a neblokované odstranovanie triesok zais- ťuje vysokú presnosť a pevnosť obrábaných súčiastok ako aj ich vynikajúci povrch.
Produkčné riešenia
Nech sú vaše výrobné potreby akékoľvek Tornado je vhodné na každé použitie. Sústruhy sú vybavené najnovším riadiacim systémom Fanuc OiTD a používajú revolučné sklučovadlo „Gripfast“, ktoré kombinuje vysokú rých- losť s rýchlou výmenou materiálu.
T2 | T6 | T8 | T10 | |
Swing over bed | 440mm | 600mm | ||
X Working Travel | 187mm | 270mm | ||
Z Working Travel | 450mm | 600mm | ||
Nominal Max turned diameter | 215mm | 360mm | ||
Nominal Max turned length | 420mm | 550mm | ||
Drawtube bore | 46mm | 52mm (56mm option) | 66mm | 81mm |
Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
Chuck sizes | 165/125mm | 210/170mm | 254/210mm | 305/265mm |
Spindle height | 950mm | 977mm | ||
Max. spindle speed | 4000/6000rpm | 3500/5000rpm | 3000/4000rpm | |
Spindle motor power | 7.5 kW | 15 kW | 26kW | |
Bed inclination | 60° | |||
Rapid traverse rates Z/X | 30/30m/min. | |||
Positional accuracy / Repeatability |
±0.005 / 0.002mm |
|||
No. of tool stations | 12 | |||
Tooling type | VDI 30 | VDI 40 | ||
Coolant tank capacity – litres | 100 | 150 | ||
Coolant pump delivery – litres/min. |
25 | |||
Max. power consumption | 22kVA | 28kVA | 50kVA | |
Approx. net weight | 4480kg | 4620kg |
T2M | T6M | T8M | T10M | |
No. of driven stations | 12 | |||
Tooling Type | VDI 30 | VDI 40 | ||
Max. speed | 5000 rpm | 4000 rpm | ||
Max. power of driven tools | DIN 5480 16×0.8 | 5.5kw | ||
Driven tool coupling | 3.7kw | DIN 5480 20×0.8 |
T2 | T6 | T8 | T10 | |
Swing over bed | 440mm | 600mm | ||
X Working Travel | 187mm | 270mm | ||
Z Working Travel | 450mm | 600mm | ||
Nominal Max turned diameter | 215mm | 360mm | ||
Nominal Max turned length | 420mm | 550mm | ||
Drawtube bore | 46mm | 52mm (56mm option) | 66mm | 81mm |
Spindle nose | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
Chuck sizes | 165/125mm | 210/170mm | 254/210mm | 305/265mm |
Spindle height | 950mm | 977mm | ||
Max. spindle speed | 4000/6000rpm | 3500/5000rpm | 3000/4000rpm | |
Spindle motor power | 7.5 kW | 15 kW | 26kW | |
Bed inclination | 60° | |||
Rapid traverse rates Z/X | 30/30m/min. | |||
Positional accuracy / Repeatability |
±0.005 / 0.002mm |
|||
No. of tool stations | 12 | |||
Tooling type | VDI 30 | VDI 40 | ||
Coolant tank capacity – litres | 100 | 150 | ||
Coolant pump delivery – litres/min. |
25 | |||
Max. power consumption | 22kVA | 28kVA | 50kVA | |
Approx. net weight | 4480kg | 4620kg |
T2M | T6M | T8M | T10M | |
No. of driven stations | 12 | |||
Tooling Type | VDI 30 | VDI 40 | ||
Max. speed | 5000 rpm | 4000 rpm | ||
Max. power of driven tools | DIN 5480 16×0.8 | 5.5kw | ||
Driven tool coupling | 3.7kw | DIN 5480 20×0.8 |
Výkon, spoľahlivosť, univerzálnosť, jednoduchosť obsluhy a presnosť boli vždy rozhodujúcimi znakmi sústruhov
spoločnosti Colchester-Harrison, ktorá sa neustále snaží zlepšovať a vyvíjať svoje svetovo známe sústruhy. Dnes sú všetky pokročilé technológie integrované do strojov Alpha.
Naviac sústruh Alpha 1550XM, víťaz rôznych ocenení, má schopnosť frézovania a taktiež sústruženia. Tento inovatívny stroj otvára ďalšiu dimenziu, obzvlášť pre zákazníkov, ktorí v minulosti museli investovať do sústruhov aj frézok.