Nová generácia série T od MAXIMAR. Vysokorýchlostné vŕtacie centrá.
Kompaktná séria T bola navrhnutá pre efektívnu výrobu, vysokorýchlostné vŕtanie a frézovanie.
K dispozícii sú riadiace systémy Fanuc, Siemens a Mitsubishi, Heidenhain. Najmodernejšia konštruk- cia stroja navrhnutá pre optimálnu tuhosť a stabilitu. Robustná štruktúra stĺpu efektívne zvýšila rýchlosť a stabilitu stroja. Tuhé vreteno je špeciálne navrhnuté tak, aby zvládlo vysokú akceleráciu. Rýchlosť posuvu vo všetkých osiach až do 48m/min zabezpečujú lineárne vedenia.
3-osé plne digitálne AC servomotory
Pre rýchle a presné polohovanie sú všetky osi vybavené presnými guľôčkovými skrutkami, ktoré sú priamo spojené a poháňané silnými AC servo pohonmi.
3-osé lineárne vedenia
3–osé lineárne vedenia so samomazacími vodiacimi blokmi. Samomazacie vodiace bloky nielen predlžujú životnosť vedení, ale tiež znižujú spotrebu mazacieho oleja.
Otočný zásobník nástrojov
Zásobník ponúka veľmi rýchlu a hladkú výmenu až 14tich nástro- jov. Výmena nástroja za 2,2 sekundy. Krytý zásobník udržuje nástroje v čistote.
Pre rýchle a presné umiestnenie sú všetky osi vybavené presnými guličkovými skrutkami, ktoré sú priamo spojené a poháňané so silnými AC servo pohonami a motormi.
3–osé lineárne vedenia so samo mazacími vodiacimi blokmi. Samo mazacie vodiaciace bloky nielen predlžuje životnosť vedení, ale tiež znižujú spotrebu oleja mazacieho.
Veľmi tichý a špeciálne navrhnutý teleskopický ochranný kryt s rýchlo posuvom v 2 osiach.
Krytý zásobník udržuje nástroje v čistote.
Zásobník ponúka veľmi rýchlu a hladkú výmenu až 14tich nástrojov. Výmena nástroja za 2,2 sekundy.
T-5D | T-5i | T-7D | T-7i | ||
Posun | 500 x 400 x 310 mm | 700x400x310 mm | |||
Rozmer stola | 650 x 400 mm | 850 x 400 mm | |||
T-slot V x H x č. | 14 mm x 8 mm x 3 x center 125 mm | 14 mm x 8 mm x 3 x center 125 mm | |||
Nosnosť stola | 200 kgs | 300 kgs | |||
Vreteno | BT30 12000 rpm | BT30 20000 rpm | BT30 12000 rpm | BT30 20000 rpm | |
Výkon motoru vretena | FANUC | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw |
MITSUBISHI | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw | |
SIEMENS | 4.1 kw | 4.1 kw | 4.1 kw | 4.1 kw | |
Hlava vretena na povrch stola | 180-490 mm | 180-490 mm | |||
Hlava vretena od A do Z-krytím | 412 mm | 412 mm | |||
XYZ rýchloposuv | 48/48/48 M/min | 48/48/48 M/min | |||
Výkon motora XYZ | FANUC | 1.8/1.8/3.0 kw (Z motor s brzdou) | 1.8/1.8/3.0 kw (Z motor s brzdou) | ||
MITSUBISHI | 1.5/1.5/3.0 kw (Z motor s brzdou) | 1.5/1.5/3.0 kw (Z motor s brzdou) | |||
SIEMENS | 2.29/2.29/3.30 kw (Z motor s brzdou) | 2.29/2.29/3.30 kw (Z motor s brzdou) | |||
XYZ Lineárne vedenie | 25mm/30mm/30 mm (samomazacie) | 25mm/30mm/30mm (samomazacie) | |||
Ballscrows | D25 mm P16 mm | D25 mm P16 mm | |||
ATC | Turret Disc Type 14 Tools | Turret Disc Type 14 Tools | |||
Max. dĺžka nástroja | 200 mm | 200 mm | |||
Max. priemer nástroja | Dia 90 mm / 150 mm | Dia 90 mm / 150 mm | |||
Max. hmotnosť nástroja | Max 3 kg/pc Avg 2 kg/pc Total 28 kgs | Max 3 kg/pc Avg 2 kg/pc Total 28 kgs | |||
Čas výmeny nástroja | 2.2 sec | 2.2 sec | |||
Spotreba energie | 10 KVA | 10 KVA | |||
Potrebný tlak vzduchu | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | |||
Objem nádrže | 130L (voliteľne 160L) | 130L (voliteľne 160L) | |||
Hmotnosť stroja | 2450 kgs | 2600 kgs | |||
Veľkosť stroja (Š x H x) | 1600 x 2200 x 2200mm | 2150 x 2200 x 2200 mm |
T-5D | T-5i | T-7D | T-7i | ||
Posun | 500 x 400 x 310 mm | 700x400x310 mm | |||
Rozmer stola | 650 x 400 mm | 850 x 400 mm | |||
T-slot V x H x č. | 14 mm x 8 mm x 3 x center 125 mm | 14 mm x 8 mm x 3 x center 125 mm | |||
Nosnosť stola | 200 kgs | 300 kgs | |||
Vreteno | BT30 12000 rpm | BT30 20000 rpm | BT30 12000 rpm | BT30 20000 rpm | |
Výkon motoru vretena | FANUC | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw |
MITSUBISHI | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw | 3.7/5.5 kw | 2.2/3.7 kw | |
SIEMENS | 4.1 kw | 4.1 kw | 4.1 kw | 4.1 kw | |
Hlava vretena na povrch stola | 180-490 mm | 180-490 mm | |||
Hlava vretena od A do Z-krytím | 412 mm | 412 mm | |||
XYZ rýchloposuv | 48/48/48 M/min | 48/48/48 M/min | |||
Výkon motora XYZ | FANUC | 1.8/1.8/3.0 kw (Z motor s brzdou) | 1.8/1.8/3.0 kw (Z motor s brzdou) | ||
MITSUBISHI | 1.5/1.5/3.0 kw (Z motor s brzdou) | 1.5/1.5/3.0 kw (Z motor s brzdou) | |||
SIEMENS | 2.29/2.29/3.30 kw (Z motor s brzdou) | 2.29/2.29/3.30 kw (Z motor s brzdou) | |||
XYZ Lineárne vedenie | 25mm/30mm/30 mm (samomazacie) | 25mm/30mm/30mm (samomazacie) | |||
Ballscrows | D25 mm P16 mm | D25 mm P16 mm | |||
ATC | Turret Disc Type 14 Tools | Turret Disc Type 14 Tools | |||
Max. dĺžka nástroja | 200 mm | 200 mm | |||
Max. priemer nástroja | Dia 90 mm / 150 mm | Dia 90 mm / 150 mm | |||
Max. hmotnosť nástroja | Max 3 kg/pc Avg 2 kg/pc Total 28 kgs | Max 3 kg/pc Avg 2 kg/pc Total 28 kgs | |||
Čas výmeny nástroja | 2.2 sec | 2.2 sec | |||
Spotreba energie | 10 KVA | 10 KVA | |||
Potrebný tlak vzduchu | 6 kg/cm2 | 6 kg/cm2 | |||
Objem nádrže | 130L (voliteľne 160L) | 130L (voliteľne 160L) | |||
Hmotnosť stroja | 2450 kgs | 2600 kgs | |||
Veľkosť stroja (Š x H x) | 1600 x 2200 x 2200mm | 2150 x 2200 x 2200 mm |
Maximart je Taiwanská spoločnosť vyrábajúca obrábacie stroje založená v roku 1983.
Kvalitné stroje z Maximartu dokážu konkurovať svojim výkonom a technológiami aj vyspelejším obrábacím centrám.