Vo všetkých svojich variantoch je navrhnuté ako tuhé centrum s vysokou variabilitou rôznych prevedení a výbav. Všetky stroje z tejto rady vynikajú vysokou tuhosťou skeletu a kompaktnosťou stavby, a to aj v prevedení s otočnou paletou.
Technické údaje | MK5U 12K | MK5U 15K | |||||
Rozmery palety (mm) | 2800 × 500 | ||||||
Priemer otočného stola (mm) | ø 550 | ||||||
Pojazd v osi X (mm) | 2700 | ||||||
Pojazd v osi Y (mm) | 560 | ||||||
Pojazd v osi Z (mm) | 715 – vertikálne 850 – horizontálne |
||||||
Pojazd v osi B (°) | + 110 ~ – 30 | ||||||
Pojazd v osi C (°) | 360 | ||||||
Maximálny rozmer obrobku (mm) | 2700 × 620 × 560 | ||||||
Vzdialenosť plochy stola od čela vretena (mm) | 50 ~ 765 | ||||||
Vzdialenosť čela vretena od stredu stola po 90° (mm) | 200 ~ 1050 | ||||||
Maximálne zaťaženie stola (kg) | 2000 (600 na rotačnom stole) | ||||||
Rýchloposuv v osiach X/Y/Z (m/min) | 40/40/36 | ||||||
Rýchloposuv v osiach B/C (min-1) | B = 33/C = 25 | ||||||
Posuvová sila v osi X/Y/Z (N) | 14660/14137/25132 | ||||||
Zrýchlenie v osi X/Y/Z (m/s2) | 3/5/4 | ||||||
Guličková skrutka | ø 63/ø 45/ø 50, P = 30/16/12 | ||||||
Presnosť polohovania ISO 230-2 (mm) | 0,008/0,004 | ||||||
Presnosť polohovania JIS 6338 (mm) | ± 0,003/± 0,002 | ||||||
Presnosť polohovania VDI3441 (mm) | 0,008/0,004 | ||||||
Kužeľ vretena | ISO 40/BBT 40 | ||||||
Maximálne otáčky vretena (ot/min) | 12000 | 15000 | |||||
Základné otáčky vretena (ot/min) | 2953 | 2953 | |||||
Výkon vretena (kW) S6 – 40 % | 50 | 50 | |||||
Krútiaci moment vretena (Nm) S6 – 40 % | 161,7 | 161,7 | |||||
Priemer vretena (mm) | ø 70 | ø 70 | |||||
Výber nástrojov | systém „random“ – náhodný výber | ||||||
Počet nástrojov | ľavý zásobník: 30 štandard (48/60 opcia) pravý zásobník: 40 štandard (60 opcia) |
||||||
Maximálny priemer nástroja (mm) | ø 76,2 | ||||||
Maximálny priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku (mm) | ø 125 | ||||||
Maximálna dĺžka nástroja (mm) | 300 | ||||||
Maximálna hmotnosť nástroja (kg) | 7 | ||||||
Kapacita nádrže na chladivo (l) | 1200 | ||||||
Chladiaca tryska (l/min; bar) | 60; 3 | ||||||
Chladenie stredom vretena (l/min; bar) | 25; 20 | ||||||
Výška stroja (mm) | 3090 | ||||||
Zastavaná plocha stroja – Š × H (mm) | 6850 × 5210 | ||||||
Hmotnosť stroja (kg) | 23000 | ||||||
Napájanie stroja (V/Hz) | 200/60 alebo 400/50 | ||||||
Príkon stroja (kVA) | 55 S, 60 T |
Technické údaje | MK5U 12K | MK5U 15K | |||||
Rozmery palety (mm) | 2800 × 500 | ||||||
Priemer otočného stola (mm) | ø 550 | ||||||
Pojazd v osi X (mm) | 2700 | ||||||
Pojazd v osi Y (mm) | 560 | ||||||
Pojazd v osi Z (mm) | 715 – vertikálne 850 – horizontálne |
||||||
Pojazd v osi B (°) | + 110 ~ – 30 | ||||||
Pojazd v osi C (°) | 360 | ||||||
Maximálny rozmer obrobku (mm) | 2700 × 620 × 560 | ||||||
Vzdialenosť plochy stola od čela vretena (mm) | 50 ~ 765 | ||||||
Vzdialenosť čela vretena od stredu stola po 90° (mm) | 200 ~ 1050 | ||||||
Maximálne zaťaženie stola (kg) | 2000 (600 na rotačnom stole) | ||||||
Rýchloposuv v osiach X/Y/Z (m/min) | 40/40/36 | ||||||
Rýchloposuv v osiach B/C (min-1) | B = 33/C = 25 | ||||||
Posuvová sila v osi X/Y/Z (N) | 14660/14137/25132 | ||||||
Zrýchlenie v osi X/Y/Z (m/s2) | 3/5/4 | ||||||
Guličková skrutka | ø 63/ø 45/ø 50, P = 30/16/12 | ||||||
Presnosť polohovania ISO 230-2 (mm) | 0,008/0,004 | ||||||
Presnosť polohovania JIS 6338 (mm) | ± 0,003/± 0,002 | ||||||
Presnosť polohovania VDI3441 (mm) | 0,008/0,004 | ||||||
Kužeľ vretena | ISO 40/BBT 40 | ||||||
Maximálne otáčky vretena (ot/min) | 12000 | 15000 | |||||
Základné otáčky vretena (ot/min) | 2953 | 2953 | |||||
Výkon vretena (kW) S6 – 40 % | 50 | 50 | |||||
Krútiaci moment vretena (Nm) S6 – 40 % | 161,7 | 161,7 | |||||
Priemer vretena (mm) | ø 70 | ø 70 | |||||
Výber nástrojov | systém „random“ – náhodný výber | ||||||
Počet nástrojov | ľavý zásobník: 30 štandard (48/60 opcia) pravý zásobník: 40 štandard (60 opcia) |
||||||
Maximálny priemer nástroja (mm) | ø 76,2 | ||||||
Maximálny priemer nástroja pri vynechanej susednej pozícii v zásobníku (mm) | ø 125 | ||||||
Maximálna dĺžka nástroja (mm) | 300 | ||||||
Maximálna hmotnosť nástroja (kg) | 7 | ||||||
Kapacita nádrže na chladivo (l) | 1200 | ||||||
Chladiaca tryska (l/min; bar) | 60; 3 | ||||||
Chladenie stredom vretena (l/min; bar) | 25; 20 | ||||||
Výška stroja (mm) | 3090 | ||||||
Zastavaná plocha stroja – Š × H (mm) | 6850 × 5210 | ||||||
Hmotnosť stroja (kg) | 23000 | ||||||
Napájanie stroja (V/Hz) | 200/60 alebo 400/50 | ||||||
Príkon stroja (kVA) | 55 S, 60 T |
Taiwanská firma QUASER pôsobí na trhu s obrábacími strojmi už od roku 1991 a patrí k najlepším výrobcom obrábacích strojov nielen v Ázii, ale na celom svete. To dokazuje aj fakt, že až 90 % produkcie sa predá na západoeurópskom trhu. QUASER používa najmodernejšie technologické postupy, neváha investovať do progresívnych metód či vysokokvalifikovaných pracovníkov a odborníkov.
V roku 2009 QUASER otvoril vo švajčiarskom meste Widnau pobočku Quaser Europe. Nachádza sa v nej showroom a sklad zhruba 30 strojov rôznych typov, od najmenších vertikálnych centier až po veľké horizontálne obrábacie centrá. Naši zákazníci môžu kedykoľvek tento showroom navštíviť a na vlastné oči sa presvedčiť o kvalitách strojov QUASER. Súčasťou európskej pobočky QUASER je aj rozsiahly sklad náhradných dielov. Preto v prípade potreby záručnej alebo pozáručnej opravy a s ňou spojenej výmeny súčiastok nie je potrebné čakať dlhšiu dobu, kým náhradný diel dorazí priamo zo skladov výrobcu a opravu možno vykonať podstatne rýchlejšie. Tým sa skracujú časy prestojov z dôvodu technických porúch.