Celkom 18 nástrojov (6 z nich s pohonom), je navrhnutý pre opracovanie komplexných obrobkov.
Simultálne obrábanie je možné z vonkajšej strany, ako aj z vnútornej strany. Skrátenie pracovnej doby v závislosti na obrobku až o 50%.
Kazetové vreteno využíva vysoko presné ložiska P4 a dosahuje vysokú radiálnu a axiálnu stabilitu a preto dokáže opracovať aj veľmi tvrdé materiály.
Vreteno nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, pretože je zostavené, testované a uzavreté v laboratórne čistom prostredí. Puzdro vretena je symetricky rebrované pre lepší odvod tepla a tepelnú stabilitu.
popis video
Mitsubishi Controller M70 | |||||
Vreteno | Max. priemer obrábania; mm | 42.0/60.0 (opcia) | Mitsubishi Motor | Hlavné vreteno; kW | AC 7.5/11.0(opcia) |
---|---|---|---|---|---|
Max. dĺžka sústruženia; mm | 200.0 | Vreteno pre os X/Z a X-1/Z-1; kW | AC Servo 1.0 | ||
Typ klieštiny | KK5-173E42B/KK6-185E60B(opcia) | ||||
Ukončenie vretena | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | ||||
Max. dĺžka vŕtania; mm | 44.0/62.0(opcia) | Poháňané nástroje; kW | AC Servo 1.0/1.5 (opcia) | ||
Rozsah otáčok vretena; rpm | 4000/6000 opcia | Hydraulický systém | Hydromotor; hp | 1 | |
Os C | Presnosť polohovania; ° | 0.001 | Max. tlak; PSI | 400 | |
Pojazd | Pojazdy pre os X/Y/Z; mm | 150.0/415.0/230.0 | Kapacita nádrže; l | 40 | |
Pojazdy pre os X-1/Y-1/Z-1; mm | X1-235.0/Z1-335.0 | Mazacia sústava | Pohon mazacej sústavy; W | 25 | |
Systém automatickej výmeny nástroja | OD nástroje (hlavné vreteno) | 5 | Max. tlak | 15kg/cm2 | |
ID nástroje (hlavné vreteno) | 3 | Kapacita nádrže; l | 2 | ||
ID nástroje (protivreteno) | 4 | ||||
Priemer držiaka nástrojov; mm | 20.0 | ||||
Boring Bar (hlavné vreteno) | ER-20/20.0mm | ||||
Boring Bar (protivreteno) | ER-20/20.0mm | ||||
Poháňané nástroje | Čas indexovania; s | 0.3(one)/0.6(full) | |||
Počet poháňaných nástrojov | 6 | Chladiaca sústava | Motor chladiacej sústavy; HP | 1 | |
Otáčky; rpm | 4000(Max.) | Kapacita nádrže s chladiacou kvapalinou; l | 125 | ||
Rozmer | ER-20 | Rozmery stroja | Dĺžka/Šírka/Výška; mm | 3100/1870/2200 | |
Max. priemer vŕtania; mm | 10.0 | Hmotnosť stroja; kg | 3200 | ||
Max. priemer závitu | M8 X P1.25 |
Mitsubishi Controller M70 | |||||
Vreteno | Max. priemer obrábania; mm | 42.0/60.0 (opcia) | Mitsubishi Motor | Hlavné vreteno; kW | AC 7.5/11.0(opcia) |
---|---|---|---|---|---|
Max. dĺžka sústruženia; mm | 200.0 | Vreteno pre os X/Z a X-1/Z-1; kW | AC Servo 1.0 | ||
Typ klieštiny | KK5-173E42B/KK6-185E60B(opcia) | ||||
Ukončenie vretena | ISO(DIN) A2-5/ A2-6 | ||||
Max. dĺžka vŕtania; mm | 44.0/62.0(opcia) | Poháňané nástroje; kW | AC Servo 1.0/1.5 (opcia) | ||
Rozsah otáčok vretena; rpm | 4000/6000 opcia | Hydraulický systém | Hydromotor; hp | 1 | |
Os C | Presnosť polohovania; ° | 0.001 | Max. tlak; PSI | 400 | |
Pojazd | Pojazdy pre os X/Y/Z; mm | 150.0/415.0/230.0 | Kapacita nádrže; l | 40 | |
Pojazdy pre os X-1/Y-1/Z-1; mm | X1-235.0/Z1-335.0 | Mazacia sústava | Pohon mazacej sústavy; W | 25 | |
Systém automatickej výmeny nástroja | OD nástroje (hlavné vreteno) | 5 | Max. tlak | 15kg/cm2 | |
ID nástroje (hlavné vreteno) | 3 | Kapacita nádrže; l | 2 | ||
ID nástroje (protivreteno) | 4 | ||||
Priemer držiaka nástrojov; mm | 20.0 | ||||
Boring Bar (hlavné vreteno) | ER-20/20.0mm | ||||
Boring Bar (protivreteno) | ER-20/20.0mm | ||||
Poháňané nástroje | Čas indexovania; s | 0.3(one)/0.6(full) | |||
Počet poháňaných nástrojov | 6 | Chladiaca sústava | Motor chladiacej sústavy; HP | 1 | |
Otáčky; rpm | 4000(Max.) | Kapacita nádrže s chladiacou kvapalinou; l | 125 | ||
Rozmer | ER-20 | Rozmery stroja | Dĺžka/Šírka/Výška; mm | 3100/1870/2200 | |
Max. priemer vŕtania; mm | 10.0 | Hmotnosť stroja; kg | 3200 | ||
Max. priemer závitu | M8 X P1.25 |
Quick-Tech je výrobca s 25-ročnou tradíciou a sa zameriava predovšetkým na vývoj a výrobu strojov, ktoré sú úplne odlišné od konkurencie ktorá sa zameriava na výrobu štandardizovaných strojov.
Vysoko efektívne pokročilé sústružnícke centrá s možnosťou frézovania, a simultánneho obrábania vhodné pre sériovú výrobu
Quick-Tech ponúka najvýkonnejšie riešenia pre strednú a malo sériovú výrobu.