CNC hrotové sústruhy ALPHA XS
Sústruhy Alpha rady XS sú vhodné pre obrábanie malých až stredných sérií obrobkov s vysokou a rýchlou opakovateľnosťou, výnimočnou presnosťou a dokončovaním povrchu pri nízkych výrobných nákladoch.
Všetky sústruhy série Alpha XS sú vybavené ovládacím systémom Fanuc 0i TD s farebným dotykovým LCD displejom, ktorý dáva možnosť manuálnej alebo automatickej prevádzky jednoduchým prepnutím tlačidla.
V manuálnom móde je využitá najnovšia verzia „Alpha systému“ firmy Colchester-Harrison, ktorý je označovaný tisíckami užívateľov sústruhov Alpha ako najjednoduchšie a užívateľsky najpriaznivejšie ovládanie na svete. V automatickom móde je plný výkon najnovšej technológie Fanuc demoštrovaný programovacím systémom Manual Guide 0i.
Kombinácia týchto dvoch systémov na jednom stroji znamená, že Alpha XS je najschopnejším sústruhom, ktorý je vo svojej triede k dispozícii.
Sústruhy Alpha XS sú výkonné konverzačné sústruhy, ktoré môžu taktiež pracovať s CNC programami vytvorenými kdekoľvek alebo vytvárať CNC programy použiteľné na iných strojoch.
Charakteristika sústruhov Alpha XS:
jednoduché ovládanie
vysoká opakovateľná presnosť
optimálny pomer výkonu, kvality a ceny
spĺňa normy pre nástrojárne (DIN 8605)
Súčasti XS ovládania:
Ultra rýchly CNC ovládací systém Fanuc 0i TD
10.4″ farebný dotykový displej
4 softvérové systémy
Vysokorýchlostný presun dát cez optický kábel
Komunikačné porty PCMCIA (pamäťová karta) a RS232
Dve ručné kolieska a ovládacia páčka rýchloposuvov
1350 XS | 1400 XS | 1460 XS | 1550 XS | 2800 XS -120 | 2800 XS -170 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obežný priemer nad lôžkom (mm) | 350 | 400 | 460 | 554 | 800 | 800 |
Obežný priemer nad priečnym posuvom (mm) | 196 | 246 | 270 | 370 | 520 | 520 |
Max. točná dĺžka medzi hrotmi (mm) | 650 | 1250 | 1500 | 2000 / 3000 | 2000 / 3000 / 4000 | 2000 / 3000 / 4000 |
Vŕtanie vretena (mm) | 42 | 55 | 78 | 104 | 120 | 170 |
Rozsah otáčok vretena (ot./min.) | 86 – 3500 | 69 – 2700 | 71 – 2200 | 64 – 1970 | 153 – 1500 | 102 – 1000 |
Typ upínania stroja | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | ||
Rozmery stroja (m) | 2,4×1,7×1,5 | 2,9×1,7×1,5 | 3,6×2,0x1,8 | 4,1×2,0x1,8/ 5,1×2,0x1,8 | 4,21×2,2×1,91/ 5,21×2,2×1,91/ 6,21×2,2×1,91 | 4,21×2,2×1,91/ 5,21×2,2×1,91/ 6,21×2,2×1,91 |
Hmotnosť stroja (kg) | 1800 | 2200 | 3200 | 3600 / 4000 | 5500 / 6200 / 6900 | 5500 / 6200 / 6900 |
CNC systém | Fanuc 0i-TD + Manual Guide 0i |
1350 XS | 1400 XS | 1460 XS | 1550 XS | 2800 XS -120 | 2800 XS -170 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obežný priemer nad lôžkom (mm) | 350 | 400 | 460 | 554 | 800 | 800 |
Obežný priemer nad priečnym posuvom (mm) | 196 | 246 | 270 | 370 | 520 | 520 |
Max. točná dĺžka medzi hrotmi (mm) | 650 | 1250 | 1500 | 2000 / 3000 | 2000 / 3000 / 4000 | 2000 / 3000 / 4000 |
Vŕtanie vretena (mm) | 42 | 55 | 78 | 104 | 120 | 170 |
Rozsah otáčok vretena (ot./min.) | 86 – 3500 | 69 – 2700 | 71 – 2200 | 64 – 1970 | 153 – 1500 | 102 – 1000 |
Typ upínania stroja | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 40 | ||
Rozmery stroja (m) | 2,4×1,7×1,5 | 2,9×1,7×1,5 | 3,6×2,0x1,8 | 4,1×2,0x1,8/ 5,1×2,0x1,8 | 4,21×2,2×1,91/ 5,21×2,2×1,91/ 6,21×2,2×1,91 | 4,21×2,2×1,91/ 5,21×2,2×1,91/ 6,21×2,2×1,91 |
Hmotnosť stroja (kg) | 1800 | 2200 | 3200 | 3600 / 4000 | 5500 / 6200 / 6900 | 5500 / 6200 / 6900 |
CNC systém | Fanuc 0i-TD + Manual Guide 0i |
Výkon, spoľahlivosť, univerzálnosť, jednoduchosť obsluhy a presnosť boli vždy rozhodujúcimi znakmi sústruhov
spoločnosti Colchester-Harrison, ktorá sa neustále snaží zlepšovať a vyvíjať svoje svetovo známe sústruhy. Dnes sú všetky pokročilé technológie integrované do strojov Alpha.
Naviac sústruh Alpha 1550XM, víťaz rôznych ocenení, má schopnosť frézovania a taktiež sústruženia. Tento inovatívny stroj otvára ďalšiu dimenziu, obzvlášť pre zákazníkov, ktorí v minulosti museli investovať do sústruhov aj frézok.